地 址:松江區(qū)江田東路222號(hào)
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 06405-01 06405-08Cole-Parmer® 乙烯管 管材
Cole-Parmer® 乙烯管 管材
Cole-Parmer® 乙烯管 管材應(yīng)用范圍:實(shí)驗(yàn)室常規(guī)應(yīng)用。特點(diǎn):中等耐化學(xué)性和耐磨性、無臭、無毒且透明。認(rèn)證:根據(jù) GMP 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。溫度范圍:-45 至 180°F(-43 至 82°C)滅菌:環(huán)氧乙烷。
Cole-Parmer® 乙烯管 管材
Cole-Parmer® 乙烯管 管材
是一般用途應(yīng)用的理想之選
應(yīng)用范圍:實(shí)驗(yàn)室常規(guī)應(yīng)用。
特點(diǎn):中等耐化學(xué)性和耐磨性、無臭、無毒且透明。
認(rèn)證:根據(jù) GMP 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。
溫度范圍:-45 至 180°F(-43 至 82°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷。
Cole-Parmer® 乙烯管 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)的zui大 壓力 psi (21°C 時(shí)的 bar) | 貨號(hào) (15.24m/包) | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 40 (2.8) | 06405-01 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 59 (4.0) | 06405-02 |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 51 (3.5) | 06405-03 |
3/16 (4.8) | 7/16 (11.2) | 1/8 (3.2) | 46 (3.2) | 06405-04 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 51 (3.5) | 06405-06 |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 55 (3.8) | 06405-07 |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 64 (4.4) | 06405-08 |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 46 (3.2) | 06405-09 |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 55 (3.8) | 06405-10 |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 41 (2.8) | 06405-12 |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 46 (3.2) | 06405-15 |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 55 (3.8) | 06405-16 |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 28 (1.9) | 06405-18 |
1/2 (12.8) | 11/16 (17.6) | 3/32 (2.4) | 36 (2.5) | 06405-19 |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 41 (2.8) | 06405-20 |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32 (2.4) | 32 (2.2) | 06405-25 |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 36 (2.5) | 06405-27 |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 32 (2.2) | 06405-31 |
1 (25.4) | 11/4 (31.8) | 1/8 (3.2) | 23 (1.6) | 06405-36 |
11/4 (31.8) | 13/4 (44.5) | 1/4 (6.4) | 41 (2.8) | 06405-46 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com