地 址:松江區(qū)江田東路222號(hào)
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 06407-41 36407-31Cole-Parmer® PTFE 管材
Cole-Parmer® PTFE 管材
Cole-Parmer® PTFE 管材應(yīng)用范圍:苛刻的實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)、電氣、機(jī)械、制藥和汽車應(yīng)用。良好用于高純度作業(yè)。PTFE 管耐溫度。特點(diǎn):化學(xué)惰性,無(wú)毒,幾乎無(wú)孔。的抗裂性和抗應(yīng)力性。低摩擦系數(shù)。半透明。認(rèn)證:樹脂符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。溫度范圍:-400 至 500°F (-240 至 260°C)滅菌:高壓滅菌器
Cole-Parmer® PTFE 管材
Cole-Parmer® PTFE 管材
受熱或受壓時(shí)不破裂
應(yīng)用范圍:苛刻的實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)、電氣、機(jī)械、制藥和汽車應(yīng)用。良好用于高純度作業(yè)。PTFE 管耐溫度。
特點(diǎn):化學(xué)惰性,無(wú)毒,幾乎無(wú)孔。的抗裂性和抗應(yīng)力性。低摩擦系數(shù)。半透明。
認(rèn)證:樹脂符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。
溫度范圍:-400 至 500°F (-240 至 260°C)
滅菌:高壓滅菌器、環(huán)氧乙烷或干熱滅菌。
Cole-Parmer® PTFE 管材訂購(gòu)信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)的zui大 壓力 psi(21°C 時(shí)的 bar) | 產(chǎn)品目錄號(hào) | 長(zhǎng)度 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/32 (0.8) | 1/16 (1.6) | 1/64 (0.4) | 370 (25.5) | 06407-41 | 25ft/包 |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 370 (25.5) | 06605-27 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 294 (20.3) | 06605-28 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 240 (16.5) | 06605-29 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 375 (25.9) | 06605-30 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 274 (18.9) | 06605-31 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 175 (12.1) | 06605-32 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 294 (20.3) | 06605-33 | |
1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 137 (9.4) | 06605-34 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 240 (16.5) | 06605-35 | |
19/64 (7.5) | 3/8 (9.6) | 1/25 (1.0) | 143 (9.9) | 06605-36 | |
5/16 (8.0) | 3/8 (9.6) | 1/32 (0.8) | 113 (7.8) | 06605-37 | |
3/8 (9.6) | 7/16 (11.2) | 1/32 (0.8) | 96 (6.6) | 06605-39 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 175 (12.1) | 06605-40 | |
2/5 (10.2) | 1/2 (12.8) | 1/20 (1.4) | 137 (9.4) | 06605-41 | |
7/16 (11.2) | 1/2 (12.8) | 1/32 (0.8) | 83 (5.7) | 06605-42 | |
1/2 (12.8) | 9/16 (14.3) | 1/32 (0.8) | 73 (5.0) | 06605-44 | |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 137 (9.4) | 06605-45 | |
9/16 (14.3) | 5/8 (16.0) | 1/32 (0.8) | 66 (4.6) | 06605-46 | |
5/8 (16.0) | 11/16 (17.5) | 1/32 (0.8) | 59 (4.1) | 06605-48 | |
5/8 (16.0) | 3/4 (19.2) | 1/16 (1.6) | 113 (7.8) | 06605-49 | |
3/4 (19.2) | 7/8 (22.2) | 1/16 (1.6) | 96 (6.6) | 06605-51 |
更多管材信息請(qǐng):
:
-812
郵件:info@merseylab.com