地 址:松江區江田東路222號
產品展示
Coleparmer Chemfluor® ETFE 管材
Coleparmer Chemfluor® ETFE 管材
滿足您的需求
應用范圍:要求苛刻的實驗室、化學品、電氣、機械和自動化應用。ETFE 管是所有氟高聚物管中抗壓力能力zui強的。
特點:化學惰性,的機械抗性,低摩擦系數,略有彈性。半透明。
認證:樹脂滿足 ASTM 標準 D3159。
溫度范圍:-150 至 300°F(-101 至 149°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或環氧乙烷滅菌。
Coleparmer Chemfluor® ETFE 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大壓力 psi (21°C 時的 bar) | 原廠貨號 | 長度 | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1⁄50 (0.5) | 1⁄16 (1.6) | 1⁄64 (0.5) | 975 (67.2) | TSTZ83-0062-021-50 | 50ft/包 |
1⁄64 (0.4) | 1⁄16 (1.6) | 1⁄32 (0.8) | 975 (67.2) | TSTZ83-0062-023-50 | |
3⁄32 (2.4) | 1⁄8 (3.2) | 3⁄64 (1.2) | 975 (67.2) | TSTZ83-0125-016-50 | |
1⁄16 (1.6) | 1⁄8 (3.2) | 1⁄32 (0.8) | 975 (67.2) | TSTZ83-0125-031-50 | 50ft/包 |
3⁄16 (4.8) | 1⁄4 (6.4) | 3⁄64 (1.2) | 455 (31.4) | TSTZ83-0250-031-50 | |
1⁄8 (3.2) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄16 (1.6) | 455 (31.4) | TSTZ83-0250-062-50 | |
0.232 (5.9) | 5⁄16 (8.0) | 1⁄20 (1.1) | 290 (20.0) | TSTZ83-0312-040-50 | 50ft/包 |
0.278 (7.1) | 3⁄8 (9.6) | 3⁄64 (1.2) | 290 (20.0) | TSTZ83-0375-048-50 | |
3⁄8 (9.6) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄16 (1.6) | 215 (14.8) | TSTZ83-0500-062-50 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com