地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
KNF過濾泵
KNF過濾泵
非常適用于真空過濾、吸污和固相萃取
––重量輕巧但設(shè)計堅固耐用,zui大程度縮短修理所需停機(jī)時間
––泵頭內(nèi)無浸潤部件,可防止腐蝕
––耐腐蝕材料滿足您的苛刻應(yīng)用
*的多通路閥設(shè)計可容納偶然被吸入真空系統(tǒng)中的流體。所有浸潤部件均由耐化學(xué)性樹脂制成,其中包括 PPS、PTFE 和Kalrez®。請訂購配有高品質(zhì)、平穩(wěn)阻尼的黃銅真空/壓力計和放液閥的泵(78164-60、78164-62或78164-64),實現(xiàn)真空系統(tǒng)的精密控制。
訂購信息
泵頭配置 | 排氣量 cfm (L/min) | zui大真空度 Hg (Torr) | zui大壓力 psi (bar) | 浸潤材料 | 電機(jī)hp | 端口尺寸 | 電源 | 貨號 |
VAC | ||||||||
單頭 | 0.4 (11.5) | 24.4 (218) | 30 (2.07) | Ryton® PPS, PTFE, Kalrez | 1/10 | 1/4" 軟管倒刺 | 115 | N811 KTP |
0.4 (11.5) | 22.9 (180) | 30 (2.07) | Ryton® PPS, EDPM | N811 KNP | ||||
0.45 (13) | 27.0 (75) | 30 (2.07) | Ryton PPS, PTFE, Viton | N811 KVP | ||||
雙頭/串聯(lián) | 0.6 (16) | 29.4 (15) | 7.4 (0.51) | Ryton® PPS, PTFE, Kalrez | 1/8 | 1/4" 軟管倒刺 | 115 | N816.3 KTP |
雙頭/并聯(lián) | 1.1 (30) | 25.3 (120) | 7.4 (0.51) | Ryton® PPS, PTFE, Kalrez | N816.1.2KTP | |||
單頭 | 0.19 (5.5) | 25.3 (120) | 35 (2.41) | Ryton® PPS, PTFE, Kalrez | 1/12 | 1/4" 軟管倒刺 | 115 | N86 KT.45P‡ |
0.45 (13) | 27.0 (75) | 30 (2.07) | Ryton® PPS, PTFE, Viton | 1/10 | 1/4" 軟管倒刺 | 115 | N811 KV.45P‡ | |
雙頭/串聯(lián) | 0.6 (16) | 29.4 (15) | 7.4 (0.51) | Ryton® PPS, PTFE, Kalrez | 1/12 | 1/4" 軟管倒刺 | 115 | N816.3KT345P‡ |
†泵附帶 6-mm 軟管倒刺 ‡泵附帶真空計和調(diào)節(jié)器。