地 址:松江區江田東路222號
產品展示
Brookfield博勒飛錐板粘度計
CAP 1000+ 錐板粘度計是一種緊湊、耐用型儀器,是在生產車間或質量控制實驗室進行快速、簡易、重復性測試的理想工具。樣品量小是一個有利因素,此外還有內置于樣品盤中的集成式溫控。
特性和優點
- 快速單點測試
- 剪切率選擇:標準速度包括750和900rpm,可提供10,000 sec-1的剪切率
- 快速溫度控制,樣品盤帶有內置Peltier元件
- 滿足行業標準:ASTM D4287、ISO 2884 和 BS 3900
- 堅固耐用設計可應對生產環境
- 樣品量小,< 1 mL,簡化測試
- 易于清潔
- 定制化可選配件
- 并行打印機輸出?
我們幫您配置CAP 1000+,以便進行簡易的單點粘度測試
- 就您的測試方法而言,如有需要,請一個速度或剪切率。
- 顯示粘度范圍。
- 選擇應用的適用溫度范圍:5°C ~ 75°C 或 50°C ~ 235°C
- 從適用于多個粘度測量范圍的10個轉子中進行選擇
- Brookfield會幫您選擇合適的儀器配置。
Brookfield博勒飛錐板粘度計
型號 | 粘度值范圍 cP(mPa.s)* | 轉速 | ||
Min. | Max. | RPM | Number of Increments | |
CAP 1000+ | 取決于錐型轉子 | 900/750 | 2 | |
CAP 2000+ | 取決于錐型轉子 | 5-1K | 995 |
* 取決于錐型轉子的選擇。
M=1 million,K=1 thousand cP=Centipoise mPa.s=Millipascal.senconds
錐板轉子粘度值范圍
轉子型號 | CAP-01 | CAP-02 | CAP-03 | CAP-04 | CAP-05 | CAP-06 | CAP-07 | CAP-08 | CAP-09 | CAP-10 |
樣品量 | 67μL | 38μL | 24μL | 134μL | 67μL | 30μL | 1700μL | 400μL | 100μL | 170μL |
剪切率 | 13.3N | 13.3N | 13.3N | 3.3N | 3.3N | 3.3N | 2.0N | 2.0N | 2.0N | 5.0N |
型號(高扭矩) | ||||||||||
1000+ @750rpm | .25~2.5 | .5~5 | 1~10 | 2~20 | 4~40 | 10~100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @900rpm | .2~2 | .4~4 | .8~8 | 1~16 | 3~33 | 8~83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @400rpm | .375~4.6 | .75~9.3 | 1.5~18.7 | 3~37.5 | 6~75 | 15~187 | .78~7.81 | 3.13~31.3 | 12.5~125 | 1~10 |
2000+ @5-1000rpm | .2~375 | .4~750 | .8~1.5K | 1~3K | 3~6K | 8~15K | .78~625 | 3.13~2.5K | 12.5~10K | 1~1K |
型號(低扭矩) | ||||||||||
1000+ @100rpm | .2~.81 | .2~1.6 | .33~3.3 | .65~6.5 | 1.3~13 | 3.3~33 | .13~1.3 | .54~5.4 | 2.2~22 | .22~2.2 |
2000+ @5-1000rpm | .2~16 | .2~32 | .2~66 | .2~130 | .2~260 | .2~660 | .2~26 | .2~108 | .2~440 | .2~44 |
儀器組成 |
● 儀器主機 |
可選附件 |
● CAP標準液 |
CAP1000+:750rpm或900rpm單一轉速,質檢部門的理想工具。可根據需要選擇400rpm或100rpm。 |